料金表
報酬額表(※税別)
| 戸籍の収集 | 1.5万円~ |
|---|---|
| 代襲・数次が生じている場合 | 加算 |
| 相続関係説明図 | 1.5万円~ |
| 代襲・数次が生じている場合 | 加算 |
| 相続財産調査 | 5万円~ |
| 相続財産目録 | 3万円~ |
| 遺産分割協議書作成(不動産のみ) | 5万円~ |
| 金融資産がある場合 | 加算 |
| 関連帳票取得(登記簿謄本・名寄帳・固定資産評価証明書) | 1万円~ |
| 遺産承継業務 相続人・受遺者1人につき | 5万円~ |
| 比例報酬として総資産額(負債除く)の1% ただし下限は30万円 |
|
| その他相続人に対する通知連絡等 | 3万円/人 |
| 相続登記(名義人、管轄数による) | 2万円~ |
| 案文作成及び公証役場の手続等 | 10万円〜 |
|---|---|
| 遺言執行 | |
| 就任及び遺言書保管管理 | 1万円~ |
| 執行報酬 相続人及び受遺者の人数1人当たり | 10万円 |
| 比例報酬として総資産額(負債除く)の1% ただし下限は30万円 |
|
| 見守契約書 | 5万円~ |
|---|---|
| 財産管理契約書 | 8万円~ |
| 任意後見契約書 | 15万円~ |
| 死後事務委任契約書 | 10万円~ |
| 着手金 | 10万円~ |
|---|---|
| 信託契約書作成 | 15万円~ |
| 完了報酬 | 信託財産額の1% |
| 信託登記 | 10万円~ |
| 設立に係る手続 | |
|---|---|
| 定款案作成と認証代理 | 5万円~ |
| 設立登記 | 5万円~ |
| 役員変更登記(1名につき) | 2万円~ |
|---|---|
| 機関設計変更等 | 12万円~ |
| 募集株式の発行に伴う登記 | 15万円~ |
| 資本金の額の変更(減資) | 8万円~ |
| 商号変更 | 3万円~ |
| 目的変更 | 5万円~ |
| 本店移転(同一管轄内) | 5万円~ |
| 本店移転(他管轄) | 8万円~ |
| 支店設置 | 5万円~ |
| 種類株式に関わる登記 | 15万円~ |
| その他定款変更に伴う登記 | 5万円~ |
| 組織変更(有限会社から株式会社) | 15万円~ |
|---|---|
| 組織変更(持分会社から株式会社) | 20万円~ |
| 吸収合併 | 40万円~ |
| 吸収分割 | 50万円~ |
| 株式交換 | 30万円~ |
| 株式移転 | 30万円~ |
| 贈与契約書 | 5万円~ |
|---|---|
| 賃貸借契約書 | 5万円~ |
| 売買契約書 | 5万円~ |
| 雇用契約書 | 5万円~ |
| その他 案件に応じて | |
| 時効の援用 | 3万円~ |
|---|---|
| 遺留分侵害請求 | 2万円及び請求額の1% |
| クーリングオフ | 3万円~ |
| その他 案件に応じて | |
| 国籍取得届等の手続 | 20万円~ |
|---|---|
| 帰化申請 | |
| 被雇用者 | 20万円~ |
| 個人事業主及び法人役員 | 30万円~ |
| 簡易帰化 | 20万円~ |
| 法務文書類の作成または提供等 | 3万円~ |
|---|---|
| 法務相談料(30分につき) | 5,000円 |